Tabella del peso rete elettrosaldata da cemento armato

Tipo Ø filo Maglia Peso al m2 Pannello Superficie
pannello
Peso
pannello
510 5 10x10 3,080 2x3 6 18,48
515 5 15x15 2,105 2x3 6 12,63
520 5 20x20 1,540 2x3 6 9,24
610 6 10x10 4,440 2x3 6 26,64
615 6 15x15 3,034 2x3 6 18,20
620 6 20x20 2,220 2x3 6 13,32
810 8 10x10 7,900 2x3 6 47,40
815 8 15x15 5,398 2x3 6 32,39
820 8 20x20 3,950 2x3 6 23,70
1020 10 20x20 6,170 2x3 6 37,02
510 5 10x10 3,114 2,25x4 9 28,03
515 5 15x15 2,066 2,25x4 9 18,60
520 5 20x20 1,591 2,25x4 9 14,33
610 6 10x10 4,489 2,25x4 9 40,40
615 6 15x15 2,979 2,25x4 9 26,81
620 6 20x20 2,294 2,25x4 9 20,64
810 8 10x10 7,988 2,25x4 9 71,89
815 8 15x15 5,300 2,25x4 9 47,70
820 8 20x20 4,082 2,25x4 9 36,70
1020 10 20x20 6,36 2,25x4 9 57,34
1220 12 20x20 9,176 2,25x4 9 82,58
mm cm kg m m2 kg

I pesi al mq indicati sono puramente teorici e sono soggetti alla tolleranza d'uso per fili impiegati

COSTO:
Un prezzo medio della rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento si aggira intorno a 1,40 euro al kg